Công khai chất lượng giáo dục năm học 2014-2015
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI ĐÔNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
|
| Hồng Thái Đông ngày 01 tháng 09 năm 2014 |
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT
Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Mầm Non Hồng Thái Đông công khai tại trường các nội dung chính sau đây:
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014-2015
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được
| - Trẻ phát triển bình thường đạt 95%. Trong đó giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân từ 5 % xuống dưới 3%. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 3% xuống dưới 2%. | - Trẻ phát triển bình thường đạt 98%. (Riêng trẻ 5 tuổi phấn đấu đạt 100%) Trẻ 3-4 tuổi phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân từ 5 % xuống dưới 3%. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 3% xuống dưới 2%. |
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được
| - 90% trẻ thực hiện thành thạo các vận động đi, leo trèo và chạy. - 87% Trẻ biết chỉ vào đồ vật hay tranh ảnh khi gọi tên các thứ đó (VD: mắt, mũi...) - 98% trẻ làm theo những chỉ dẫn đơn giản. - 80% trẻ biết vẽ nguyệch ngoạc nếu được đưa cho bút chì hoặc sáp màu. - 95% trẻ thích những mẩu chuyện hoặc bài hát đơn giản. - 97% trẻ bắt đầu tự xúc ăn | - 100% trẻ biết tự xúc ăn - Trẻ biết phối hợp chân tay nhịp nhàng - Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại. - Biết chào hỏi lễ phép, xin lỗi, cảm ơn. - Biết thực hiện một số quy định: cất đồ chơi, vứt rác, đi vệ sinh đúng nơi quy định. - Trẻ biết chơi với những trẻ khác |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | - Chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành | - Chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục
| - Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ | - Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Riêng trẻ 5 tuổi đầy đủ 124 danh mục đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02/2010/TT-BGDĐT |
Hồng Thái Đông, ngày 01 tháng 08 năm 2014
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Hoài Thu
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non thực tế năm học 2014 - 2015
- Qui chế thực hiện dân chủ năm học 2014-2015
- Quyết định về việc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2014 - 2015
- Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014 - 2015
- Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2014 - 2015
- Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015
- Quyết định phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV năm học 2014 - 2015
- Kế hoạch công tác tháng 11
- Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2014
- Thông tin đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2013 - 2014
- Phan công giảng dạy năm học 2013 - 2014
- Chuơng trình công tác tháng 3/2013
- Chương trình công tác 1
- Lịch công tác tháng 12
- Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non thực tế Năm học 2013– 2014