XẾP LOẠI CBGV – NHÂN VIÊN
XẾP LOẠI CBGV – NHÂN VIÊN
| STT | HỌ VÀ TÊN | DANH HIỆU THI ĐUA | THÁNG | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Vũ Thị Miến | CSTĐ cấp CS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Phạm Thị Nguyệt | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Trịnh Thị Thúy Nga | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hà | CSTĐ cấp CS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Lê Thị Mi | CSTĐ cấp CS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Đào Thị Thanh | CSTĐ cấp CS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Nguyễn Thị Hằng B | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Nguyễn Thị Hà | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Nguyễn Thị Huân | CSTĐ cấp CS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Nguyễn Thị Hằng A | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Bùi Thị Hiền | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Phạm Thị Minh | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Nguyễn Thị Ngà | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Đỗ Thị Chinh | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Lê Thị Thùy Chi | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Phạm Thị Thủy | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Nguyễn Thị Hằng C | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Nguyễn Thị Mai Phương | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Đỗ Thị Thu Hằng | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Nguyễn Thị Doan | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Mạc Thị Thủy | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Nguyễn Thị Hào | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Mai Thị Hiền Thảo | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Lê Thị Dung | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Trần Thị Hồng | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Phạm Thị Yến | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Nguyễn Thị Niên | CSTĐ cấp CS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Phạm Thị Hải Yến | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | Lưu Thị Mai Lan | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | Bùi Thị Linh | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | Nguyễn Thị Liên | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | Trần Thị Nghĩa | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | Nguyễn Thanh Loan | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | Trần Thị Hoa | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | Lê Thị Hải Yến | LĐTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Miến
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 - 2020
- Thông tin đội ngũ CBGVNV năm học 2018-2019
- Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2016 - 2017
- Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2015 - 2016
- Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2014 - 2015
- Thông tin đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2013 - 2014
- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2012 - 2013
- Thông tin về đội ngũ


