Công khai theo thông tư 21
Biểu số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị: Trường Mầm non Hồng Thái Đông
Chương: 622.490.491
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2016
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu Học phí 2016 - 2017 |
|
|
I | Tổng số thu | 218.000.000 |
|
1 | Thu phí, lệ phí | 281.000.000 |
|
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) |
|
|
4 | Thu sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
II | Số thu nộp NSNN |
|
|
1 | Phí, lệ phí |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
III | Số được để lại chi theo chế độ | 218.000.000 |
|
1 | Chi thanh toán cá nhân | 218.000.000 |
|
| Mục 6050 | 191. 172.800 |
|
+ Tiểu mục 6051 | 191. 172.800 | ||
Mục 6300 | 26.827.200 | ||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Thu viện trợ |
|
|
4 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2.769.000.000 |
|
I | Kinh phí tự chủ | 2.769.000.000 |
|
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2.313.000.000 |
|
Mục: 6000 | 1.024.000.000 | ||
Mục:: 6100 | 306.058.000 | ||
Mục: 6200 | 12.500.000 | ||
Mục: 6250 | 7.200.000 | ||
Mục: 6300 | 260.400.000 | ||
Mục: 6400 | 702.842.000 | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn |
| |
Mục 6500 | 41.110.000 | ||
Mục: 6550 | 46.500.000 | ||
Mục 6600 | 13.750.000 | ||
Mục : 6650 | 13.200.000 | ||
Mục: 6700 | 16.400.000 | ||
Mục 6757 | 45.400.000 | ||
Mục 6900 | 120.000.000 | ||
Mục 7000 | 92.640.000 | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 55.000.000 |
|
| Mục 9050 ; | 55.000.000 | |
4 | Chi khác chi thường xuyên | 12.000.000 |
|
|
Mục 7750 | 12.000.000 | |
II | Loại ..., khoản … |
| |
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) |
| |
1 | Chi thanh toán cá nhân |
| |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn |
| |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn |
| |
4 | Chi khác |
|
|
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH
NĂM HỌC 2016-2017
Đơn vị tính: Đồng
STT | Chỉ tiêu | Mức thu | Ghi chú |
I | Thu theo quy định |
|
|
1 | Thu học phí | 50.000 | Thu theo kỳ |
II | Thu theo thỏa thuận của phụ huynh |
|
|
1 | Tiền ăn + chất đốt | 13.500 | Ngày |
2 | Tiền phụ phí phục vụ bán trú | 25.000 | Tháng |
3 | Tiền đón sớm trả muộn | 60.000 | Tháng |
4 | Tiền thuê cấp dưỡng | 17.000 | Tháng |
5 | Tiền mua sắm bổ sung đồ dùng dụng cụ bán trú cho trẻ mới đi học | 200.000 | Năm |
6 | Tiền mua sắm bổ sung đồ dùng dụng cụ bán trú cho trẻ mới đi học | 145.000 | Năm |
Có bản kế hoạch dự toán thu – chi các khoản ngoài ngân sách kèm theo.
Biểu số 2
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI BỔ SUNG năm 2016
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu Học phí 2016 - 2017 |
|
|
I | Tổng số thu |
| |
1 | Thu phí, lệ phí |
| |
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) |
|
|
4 | Thu sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
II | Số thu nộp NSNN |
|
|
1 | Phí, lệ phí |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
III | Số được để lại chi theo chế độ |
| |
1 |
| ||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
| |
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Thu viện trợ |
|
|
4 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước |
| |
I | Kinh phí tự chủ | 275.000.000 |
|
1 | Chi thanh toán cá nhân | 275.000.000 |
|
Mục: 6000 | 81.817.610 | ||
Mục:: 6100 | 49.396.000 | ||
Mục: 6050 | 91.833.750 | ||
Mục: 6250 | |||
Mục: 6300 | 51.952.640 | ||
Mục: 6400 | |||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn |
| |
Mục 6500 | |||
Mục: 6550 | |||
Mục 6600 | |||
Mục : 6650 | |||
Mục: 6700 | |||
Mục 6757 | |||
Mục 6900 | |||
Mục 7000 | |||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
Mục 9050 ; |
| ||
4 | Chi khác chi thường xuyên |
| |
Mục 7750 | |||
II | Loại ..., khoản … |
| |
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) |
| |
1 | Chi thanh toán cá nhân |
| |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn |
| |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn |
| |
4 | Chi khác |
|
Biểu số 3
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2016
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: Đồng
Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | 131.000.000 | 131.000.000 |
I | Tổng số thu | 131.000.000 | 131.000.000 |
1 | Thu phí, lệ phí | 131.000.000 | 131.000.000 |
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) |
|
|
4 | Thu sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
II | Số thu nộp NSNN | 0 | 0 |
1 | Phí, lệ phí |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
III | Số được để lại chi theo chế độ | 131.000.000 | 131.000.000 |
1 | Mục 6050 | 87.079.558 | 87.079.558 |
+ Tiểu mục 6051 | 87.079.558 | 87.079.558 | |
Mục 6300 | 16.016.152 | 16.016.152 | |
+ Tiểu mục 6301 | 13.743.712 | 13.743.712 | |
+ Tiểu mục 6302 | 1.702.080 | 1.702.080 | |
+ Tiểu mục 6304 | 570.360 | 570.360 | |
Mục 7000 | 22.904.290 | 22.904.290 | |
+ Tiểu mục 7001 | 5.807.290 | 5.807.290 | |
+ Tiểu mục 7003 | 128.000 | 128.000 | |
+ Tiểu mục 7006 | 8.874.000 | 8.874.000 | |
+ Tiểu mục 7049 | 8.095.000 | 8.095.000 | |
Mục 9000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
+ Tiểu mục 9049 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Thu viện trợ |
|
|
4 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3.044.000.000 | 3.044.000.000 |
1 | Loại 490, khoản 491 |
|
|
| - Mục: 6000 | 615.305.070 | 615.305.070 |
| + Tiểu mục 6001 | 615.305.070 | 615.305.070 |
- Mục: 6050 | 1.035.265.629 | 1.035.265.629 | |
| + Tiểu mục 6051 | 1.035.265.629 | 1.035.265.629 |
Mục 6100 | 388.057.118 | 388.057.118 | |
+ Tiểu mục 6101 | 21.470.419 | 21.470.419 | |
+ Tiểu mục 6106 | 6.333.000 | 6.333.000 | |
+ Tiểu mục 6112 | 283.308.600 | 283.308.600 | |
+ Tiểu mục 6113 | 2.820.000 | 2.820.000 | |
+ Tiểu mục 6115 | 74.125,000 | 74.125,000 | |
- Mục 6200 | 14.520.000 | 14.520.000 | |
+ Tiểu mục 6201 | 14.520.000 | 14.520.000 | |
- Mục 6250 | 4.200.000 | 4.200.000 | |
+ Tiểu mục 6257 | 4.200.000 | 4.200.000 | |
- Mục 6300 | 310.985.494 | 310.985.494 | |
+ Tiểu mục 6301 | 230.362.073 | 230.362.073 | |
+ Tiểu mục 6302 | 41.007.572 | 41.007.572 | |
+ Tiểu mục 6303 | 25.343.000 | 25.343.000 | |
+ Tiểu mục 6304 | 14.272.849 | 14.272.849 | |
- Mục 6400 | 40.000.000 | 40.000.000 | |
+ Tiểu mục 6404 | 40.000.000 | 40.000.000 | |
- Mục 6500 | 65.301.857 | 65.301.857 | |
+ Tiểu mục 6501 | 37.551.857 | 37.551.857 | |
+ Tiểu mục 6549 | 27.750.000 | 27.750.000 | |
- Mục 6550 | 86.080.200 | 86.080.200 | |
+ Tiểu mục 6551 | 12.812.000 | 12.812.000 | |
+ Tiểu mục 6552 | 61.636.000 | 61.636.000 | |
+ Tiểu mục 6599 | 11.632.200 | 11.632.200 | |
- Mục 6600 | 10.414.447 | 10.414.447 | |
+ Tiểu mục 6601 | 1.530.057 | 1.530.057 | |
+ Tiểu mục 6617 | 8.884.390 | 8.884.390 | |
- Mục 6700 | 11.470.000 | 11.470.000 | |
+ Tiểu mục 6701 | 920.000 | 920.000 | |
+ Tiểu mục 6702 | 300.000 | 300.000 | |
+ Tiểu mục 6703 | 4.250.000 | 4.250.000 | |
+ Tiểu mục 6704 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
- Mục 6750 | 30.063.000 | 30.063.000 | |
+ Tiểu mục 6757 | 30.063.000 | 30.063.000 | |
- Mục 6900 | 285.846.025 | 285.846.025 | |
+ Tiểu mục 6907 | 18.887.000 | 18.887.000 | |
+ Tiểu mục 6912 | 30.310.500 | 30.310.500 | |
+ Tiểu mục 6917 | 2.249.000 | 2.249.000 | |
+ Tiểu mục 6921 | 46.177.450 | 46.177.450 | |
+ Tiểu mục 6949 | 188.222.075 | 188.222.075 | |
- Mục 7000 | 108.724.160 | 108.724.160 | |
+ Tiểu mục 7001 | 77.888.760 | 77.888.760 | |
+ Tiểu mục 7049 | 30.835.400 | 30.835.400 | |
- Mục 7750 | 23.767.000 | 23.767.000 | |
+ Tiểu mục 7756 | 6.600.000 | 6.600.000 | |
+ Tiểu mục 7758 | 8.060.000 | 8.060.000 | |
+ Tiểu mục 7799 | 9.107.000 | 9.107.000 | |
- Mục 9050 | 14.000.000 | 14.000.000 | |
+ Tiểu mục 9099 | 14.000.000 | 14.000.000 | |
2 | Loại ..., khoản … |
|
|
C | Quyết toán chi nguồn khác |
|
|
| - Mục: |
|
|
| + Tiểu mục … |
|
|
| + Tiểu mục … |
|
|
| Hồng Thái Đông,ngày 31 tháng 12 năm 2016 (Đã ký) Nguyễn Hoài Thu |
- Kế hoạch công tác tháng 3/2017
- Kế hoạch công tác tháng 2/2017
- Thông báo lịch trực tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017
- Kế hoạch công tác tháng 1/2017
- Kế hoạch công tác tháng 12
- Công khai theo thông tư 09
- Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2016
- Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2016
- Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2016
- Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2016 - 2017
- Phân công chuyên môn năm học
- Kế hoạch công tác tháng 4/2016
- Kế hoạch công tác tháng 3/2016
- Kế hoạch công tác tháng 02/2016
- Kế hoạch công tác tháng 01/2016